Котлы серии Fortuna представлены на рынке уже более 5 лет. Модельный ряд представлен широким выбором мощностей (от 10 до 40 кВт), двумя типами камер сгорания (открытая, закрытая).
Котел Fortuna – универсальное решение для отопления и горячего водоснабжения помещений/ зданий площадью от 100 до 350 м³.
- Классическая европейская конструкция (атмосферная горелка с газовым клапаном).
- Широкий модельный ряд на любой вкус.
- Работа с комнатным термостатом OSCAR позволяет поддерживать постоянную температуру опираясь на показания датчика температуры помещения.
- Подогрев вторичного теплообменника - функция Comfort.
- Малошумная работа благодаря особой конструкции и специальному насосу.
- Лаконичный дизайн и компактный размер подойдет для любого интерьера.
| Электрические параметры | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 220 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Основные | |
| Вес | 35 кг |
| Производитель | Ferroli |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Коэффициент полезного действия | 93.1 % |
| Вид топлива | Газообразное |
| Тип топки | Закрытая |
| Расход газового топлива | 2.27 куб. м/час |
| Минимальная температура дымовых газов | 30 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 60 град. |
| Мощность номинальная | 18 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Давление газа на входе в котел | 50 мбар |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Белый |
| Объем воды в котле | 12 л |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 740 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 235 мм |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Подключение газа | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Пьезорозжиг | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Режим "теплый пол" | Нет |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 8 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 1 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 55 град. |
| Минимальный проток ГВС | 5 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 12 л/мин |
- Бағасы: 360 500 ₸




